a
Carcaça de TrigoReferência:
6000283
Resumo da avaliação do produto
Pão de trigo, com formato arredondado. Produto de padaria cozido e ultracongelado.
Carcaça Trigo de 65 gr com 90 unidades por caixa. Produto preparado em 8 a 10 minutos após descongelação.
Ingredientes:
Farinha de TRIGO (60%), água, levedura, melhorantes (farinha de TRIGO, levedura desativada, agente de tratamento da farinha (E300), enzimas (GLÚTEN)), óleo de girassol e sal.
Quantidade: Caixa 90 UN
Método Preparação
| Temperatura Aquecimento | 200°C |
| Tempo Aquecimento (min) | 8min |
| Tempo de Descongelação (min) | 30min |
| Pré-aquecer o forno (ºC) | 200°C |
| Quantidade: | Caixa 90 UN |
| Peso Unidade: | 65.0G |
| EAN: | 5603152412605 |
Dimensão
| Largura: | 400.000 MM |
| Comprimento: | 600.000 MM |
| Profundidade: | 258.000 MM |
Valores nutricionais
| Ác. gordos polinsaturados (g) | 0.7g |
| Proteinas (g) | 8.2g |
| Hidratos de carbono (g) | 54g |
| dos quais açúcares (g) | 3g |
| Lípidos (g) | 1.2g |
| dos quais saturados (g) | 0.2g |
| Energia (kcal) | 260kcal |
| Energia (kj) | 1100kJ |
| Ác. gordos monoinsaturados (g) | 0.3g |
| Sódio (g) | 0.4g |
| Fibra (g) | 1.5g |
| Sal (g) | 0.9g |
Alergéneos
| MOSTARDA | Presente na linha de produção |
| GLUTEN | Contém |
| SOJA | Presente na linha de produção |
Apropriado para
| Vegetarianos | Sim |
Saudável & Bem-estar
| Baixo em açúcares | Sim |
| Fonte de fibra | Sim |
| Sem conservantes | Sim |
| Clean label | Sim |
| Sem corantes artificiais | Sim |
| Sem óleo palma | Sim |
