a
Pão FofinhoReferência:
6001401
Resumo da avaliação do produto
Pão de trigo, com formato quadrado. Produto de padaria cozido e congelado.
Almofadinha de 55 g com 100 unidades.Produto preparado em 8 a 10 minutos após descongelação.
Ingredientes:
Farinha de TRIGO, água, levedura, sal, melhorante (farinha de TRIGO, agente de tratamento da farinha (ácido ascórbico) e enzimas (GLÚTEN)), GLUTEN.
Quantidade: Caixa 80 UN
Método Preparação
Temperatura Aquecimento (ºC) | 200°C |
Tempo Aquecimento (min) | 8min |
Tempo de Descongelação (min) | 30min |
Pré-aquecer o forno (ºC) | 200°C |
Quantidade: | Caixa 80 UN |
Peso Unidade: | 55.0G |
EAN: | 5603152014014 |
Dimensão
Largura: | 400.000 MM |
Comprimento: | 600.000 MM |
Profundidade: | 260.000 MM |
Valores nutricionais
Proteinas (g) | 9.3g |
Hidratos Carbono Totais (g) | 50.6g |
Dos quais açúcares (g) | 2g |
Lípidos (g) | 3g |
Dos quais saturados (g) | 2.4g |
Energia (kcal) | 273kcal |
Energia (kj) | 1154kJ |
Sódio (g) | 0.3g |
Fibra (g) | 3.2g |
Sal (g) | 0.7g |
Alergéneos
OVO | Presente na linha de produção |
MOSTARDA | Presente na linha de produção |
glúten | Presente na composição produto |
SEMENTES DE SÉSAMO | Presente na linha de produção |
TREMOÇO | Presente na linha de produção |
SOJA | Presente na linha de produção |
LEITE | Presente na linha de produção |
FRUTOS CASCA RIJA | Presente na linha de produção |
Apropriado para
Vegetarianos | Sim |
Saudável & Bem-estar
Baixo em gorduras | Sim |
Baixo em açúcares | Sim |
Fonte de fibra | Sim |
Sem conservantes | Sim |
Sem corantes artificiais | Sim |
Sem óleo palma | Sim |